환경경영 green management
기업이 제품의 생산, 유통, 소비, 폐기 등 전 과정에서 환경에 미치는 부정적 영향을 최소화하고, 동시에 경제적 성과와 환경적 책임을 조화롭게 달성하기 위한 경영활동을 의미합니다. 이를 실현하기 위해서는 조직 내 각 부서와 담당자에게 명확한 역할과 책임을 부여하여 체계적으로 관리하는 것이 중요한데, 예를 들면, ESG 담당자는 세부지표 계획을 세워 외부 자문기구와 소통하고, HACCP 및 R&D 담당자는 친환경 공정과 제품 개발을 추진하며, 공무팀은 에너지 절감 및 설비 효율화를 관리하고, 안전보건 담당자는 작업환경 개선과 환경안전 관리를 수행하며, 경영지원 및 인사 담당자는 사내규정 내 인권과 조직문화 정착을 지원하고, 생산팀은 에너지 절약과 폐기물 최소화를 현장에서 실천합니다.
이처럼 전사적 참여와 책임 분담을 통해 환경경영을 체계적으로 운영함으로써, 기업은 지속가능한 성장과 환경보호를 동시에 달성할 수 있습니다.
업무분장 The division of work | |
| ESG 담당 | · 환경, 사회, 지배구조 즉 ESG에 대해 충분한 이해도를 갖추고,ESG 디지털 컨텐츠를 생산. 세부지표에 따른 TASK에 대해 계획을 세우고, 외문자문기구와 커뮤니케이션을 활발히하여, 하성에프앤비의 ESG성과를 단기적/ 중장기적 목표로 하나씩 달성해나감이 목표. 각 부서 담당자에게 ESG 관련 지표를 전달하고 함께 검토해 나감. · 방침, 적용범위, 추진체계 등 동사 실질에 적합한 환경정책 수립하여, 외부 공시 (회사 홈페이지 게시, 인스타그램 회사 공식 계정 등). · 온실가스 감축관련 교육(환경방침, 목표, ESG 관련 등) 및 캠페인 (포스터 제작, 머그컵, 텀블러, 전자문서, 이면지 사용 등) 실시 권고. · 조직도 내 환경업무 담당 조직(담당자) 기재 및 업무분장을 수립 권고. · 추진과제(에너지/용수 사용량/폐기물 감축 조치, 환경교육 실시 등 관련 업무) 및 성과평가 방법(추진과제별 평가주기, 담당자) 수립 후, 성과평가 실시. |
| 해썹 및 R&D 담당 | · 안전보건방침 수립 · 본사 및 사업장 안전보건조직 구축(조직도 및 업무분장 작성), 산업안전보건위원회 /협의체 등 운영, 안전보건 관련 교육 계획수립(교육주기, 대상, 종류), · 위험성평가 지침서 작성 (위험요인 파악/제거/대체통제), 비상조치계획 수립 (시나리오, 교육훈련 계획), 산업재해/직업성질병 예방체계 수립 (근골격계 유해요인 조사 등 관련 지침) |
| 공무팀 담당 | · 폐기물 감축관련 교육/캠페인 등 실시 권고. · 폐기물 절감 및 재활용, 재사용 관련 내부 지침서 수립 권고. 예) 시공 후 남는 전선 등 폐자재 최소화가 가능하도록 최적의 설계, 계측 및 현장 시공을 위한 작업절차서 등 내부 지침 마련, 사내 비품 사용 규정 내 폐기물 절감 조항 마련 (이면지 사용, 일회용 컵 사용 금지 등) · 소화기, 비상출구, 표지판 등 안전시설 및 사고 예방시설 구축 권고. · 사고 예방시설 등 사업장 내 위험요인에 대한 점검 체크리스트 작성 (점검일, 점검항목/내역, 점검자 서명, 조시사항 기록 등) |
| 안전보건 담당 (공무팀) | · 안전보건관리책임자, 관리감독자 직책 기재 및 지정서(임명장) 작성. · 사업장 내 안전관리 총괄 권한 및 책임이 있는 대표이사를 사업장 안전보건 (총괄) 관리책임자로 지정하여 지정서 (임명장) 작성. · 전 임직원 대상 분기별 1회 이상 정기 안전보건교육 실시 및 교육 일지 작성 보관. (2개년 이상 분기별 교육일지 관리) · 교육일자, 교육명, 교육시간, 교육인원, 수료자 명단/서명, 교육내용 기록관리. |
| 경영지원 인사담당 | · 취업규칙 등 사내 규정 내 인권 및 노동 관련 5개 영역 (강제 노동 금지, 아동 노동 금지, 차별/괴롭힘 금지, 근로시간 준수, 결사의 자유 존중) 을 포함하여 관리권고. · 근로자들의 양호한 근무환경 조성을 위한 규정 수립 및 운영 권고. · 취업규칙 등 사내 규정 내 탄력적 근로시간제, 모성보호제도, 4대보험 제공, 커리어관리 및 직무교육, 공정한 성과평가 관련 제도 (성과급 및 인센티브 기준 등), 기타 복리후생에 대한 규정수립. |
| 생산팀 담당자1 | · 에너지 소비 유형별 사용량 측정 및 집계 관리 권고. 예) 본사/현장 사무실 전기 사용량, 휘발유, 등유, 경유, 도시가스 등 사용량 집계 (고지서, 명세서, 주유량 사용 대장관리(Excel) 등) · 평가연도 기준(2024년) 사용량 측정 관리에 대한 증빙 필요 · 에너지 사용 효율화를 위한 설비/시스템 도입 권고 예) 에너지 계측기, 사무실 LED등 교체 공사, 친환경 차량 구매 등 2028년까지 (에너지/전력/수도 사용량, 차량 주유량, 폐기물 배출량) 10%감축, 재생에너지 사용검토, 친환경 차량 도입 등 |
Tel. 031-998-3403 | Fax. 031-998-3404 | hasungfnb@nate.com
Addr. Gimpo-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea ㅣ Biz License 740-87-02427
© 2026 HASUNG. All Rights Reserved.